| Сред. продолжительность полета | 24ч. 45мин. |
| Город прибытия | Стамбул |
| Перелет совершается из аэропорта | Сеул |
| Стоимость перелета | 13489,09 TRY |
| Авиакомпания | Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways, KLM, Kore Hava Yolları, Air India, Malaysia Airlines, Cathay Pacific Airways, Asiana Airlines, Jeju Air, Hong Kong Airlines, Lufthansa |
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Seul İstanbul | 03 декабря 2025 | |||
| Seul İstanbul | 19 ноября 2025 | |||
| Seul İstanbul | 09 декабря 2025 | |||
| Seul İstanbul | 05 декабря 2025 | |||
| Seul İstanbul | 09 января 2026 | |||
| Seul İstanbul | 15 января 2026 | |||
| Seul İstanbul | 11 января 2026 | |||
| Seul İstanbul | 02 декабря 2025 | |||
| Seul İstanbul | 16 декабря 2025 | |||
| Seul İstanbul | 19 декабря 2025 | |||
| Seul İstanbul | 25 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Lefkosa | 21 декабря 2025 | |||
| İstanbul Lefkosa | 24 декабря 2025 | |||
| İstanbul Antalya | 02 декабря 2025 | |||
| İstanbul Mardin | 09 декабря 2025 | |||
| İstanbul Trabzon | 25 ноября 2025 | |||
| İstanbul Bodrum | 29 ноября 2025 | |||
| İstanbul Dalaman | 16 декабря 2025 | |||
| İstanbul Gaziantep | 25 ноября 2025 | |||
| İstanbul Erzurum | 25 ноября 2025 | |||
| İstanbul Şanlıurfa | 10 марта 2026 | |||
| İstanbul Diyarbakır | 09 декабря 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Kayseri İstanbul | 25 ноября 2025 | |||
| Konya İstanbul | 27 ноября 2025 | |||
| Denizli İstanbul | 28 ноября 2025 | |||
| Sivas İstanbul | 02 декабря 2025 | |||
| Ankara İstanbul | 22 ноября 2025 | |||
| Bodrum İstanbul | 25 ноября 2025 | |||
| Antalya İstanbul | 02 декабря 2025 | |||
| İzmir İstanbul | 02 декабря 2025 | |||
| Dalaman İstanbul | 17 декабря 2025 | |||
| Trabzon İstanbul | 27 ноября 2025 | |||
| Elazığ İstanbul | 07 декабря 2025 | |||
Ссылка на скачивание мобильного приложения отправлена.
Мы отправили максимально возможное число ссылок за день.