| Сред. продолжительность полета | 2ч. 10мин. |
| Город прибытия | Амстердам |
| Перелет совершается из аэропорта | Флоренция |
| Стоимость перелета | 5836,07 TRY |
| Авиакомпания | Air Serbia, KLM |
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Floransa Amsterdam | 29 декабря 2025 | |||
| Floransa Amsterdam | 27 декабря 2025 | |||
Ссылка на скачивание мобильного приложения отправлена.
Мы отправили максимально возможное число ссылок за день.