| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| MoskovaTaşkent | 20 марта 2026 | |||
| İzmirSamarkand | 01 апреля 2026 | |||
| MoskovaTaşkent | 08 февраля 2026 | |||
| İstanbulUrgench | 21 февраля 2026 | |||
| AnkaraTaşkent | 18 января 2026 | |||
| İstanbulTaşkent | 26 февраля 2026 | |||
| İstanbulSamarkand | 23 февраля 2026 | |||
| İstanbulTaşkent | 11 февраля 2026 | |||
| AntalyaTaşkent | 18 января 2026 | |||
| İstanbulBukhara | 24 июня 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| TaşkentMoskova | 21 ноября 2025 | |||
| TaşkentMoskova | 21 ноября 2025 | |||
| Urgenchİstanbul | 22 января 2026 | |||
| Taşkentİstanbul | 19 февраля 2026 | |||
| TaşkentAnkara | 01 декабря 2025 | |||
| Taşkentİstanbul | 15 февраля 2026 | |||
| Samarkandİstanbul | 14 января 2026 | |||
| TaşkentAntalya | 19 января 2026 | |||
| Taşkentİzmir | 14 декабря 2025 | |||
| TaşkentTokyo | 27 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| MoskovaTaşkent | 20 марта 2026 | |||
| İzmirSamarkand | 01 апреля 2026 | |||
| İstanbulUrgench | 21 февраля 2026 | |||
| İstanbulBukhara | 24 июня 2026 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
| Semerkant, Samarkand | |
| Urgench, Urgench | |
| Bukhara, Bukhara | |