Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
MoskovaTaşkent | 09 февраля 2026 | ![]() |
||
MoskovaTaşkent | 06 февраля 2026 | ![]() |
||
AnkaraTaşkent | 23 января 2026 | ![]() |
||
İstanbulUrgench | 29 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulTaşkent | 10 февраля 2026 | ![]() |
||
İstanbulSamarkand | 07 марта 2026 | ![]() |
||
İstanbulTaşkent | 16 января 2026 | ![]() |
||
AntalyaTaşkent | 09 января 2026 | ![]() |
||
MoskovaTaşkent | 10 декабря 2025 | ![]() |
||
İstanbulBukhara | 24 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
TaşkentMoskova | 13 ноября 2025 | ![]() |
||
Taşkentİzmir | 21 сентября 2025 | ![]() |
||
TaşkentAntalya | 17 ноября 2025 | ![]() |
||
Taşkentİstanbul | 16 ноября 2025 | ![]() |
||
Taşkentİstanbul | 24 января 2026 | ![]() |
||
TaşkentMoskova | 23 октября 2025 | ![]() |
||
TaşkentAnkara | 20 декабря 2025 | ![]() |
||
Samarkandİstanbul | 26 октября 2025 | ![]() |
||
TaşkentMoskova | 26 сентября 2025 | ![]() |
||
TaşkentBodrum | 05 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
MoskovaTaşkent | 09 февраля 2026 | ![]() |
||
İstanbulUrgench | 29 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulSamarkand | 07 марта 2026 | ![]() |
||
İstanbulBukhara | 24 октября 2025 | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
Urgench, Urgench | |
Semerkant, Samarkand | |
Bukhara, Bukhara | |