Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İstanbulMaputo | 20 октября 2025 | ![]() |
||
AnkaraMaputo | 16 октября 2025 | ![]() |
||
BangkokMaputo | 13 февраля 2026 | ![]() |
||
İstanbulMaputo | 06 ноября 2025 | ![]() |
||
BangkokBeira | 04 марта 2026 | ![]() |
||
İstanbulBeira | 22 октября 2025 | ![]() |
||
Chiang MaiMaputo | 13 февраля 2026 | ![]() |
||
İstanbulBeira | 22 октября 2025 | ![]() |
||
MoskovaVilanculos | 27 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulTete | 12 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
MaputoVictoria Falls | 13 октября 2025 | ![]() |
||
MaputoHarare | 23 ноября 2025 | ![]() |
||
Maputoİstanbul | 12 ноября 2025 | ![]() |
||
Maputoİstanbul | 03 ноября 2025 | ![]() |
||
MaputoAnkara | 27 декабря 2025 | ![]() |
||
Maputoİzmir | 29 октября 2025 | ![]() |
||
Nampulaİzmir | 29 октября 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
İstanbulMaputo | 20 октября 2025 | ![]() |
||
BangkokBeira | 04 марта 2026 | ![]() |
||
MoskovaVilanculos | 27 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulTete | 12 октября 2025 | ![]() |
Страна | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Maputo International, Maputo | |
Beira, Beira | |
Vilanculos, Vilanculos | |
Chingozi, Tete | |