Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
AntalyaHurghada | 25 марта 2025 | |||
AntalyaKahire | 24 ноября 2024 | |||
İstanbulSharm el Sheikh | 02 декабря 2024 | |||
AntalyaSharm el Sheikh | 31 января 2025 | |||
İstanbulKahire | 03 декабря 2024 | |||
KahireSharm el Sheikh | 30 декабря 2024 | |||
İstanbulKahire | 23 ноября 2024 | |||
DubaiKahire | 20 января 2025 | |||
İstanbulKahire | 26 ноября 2024 | |||
BerlinSharm el Sheikh | 27 января 2025 |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Kahireİstanbul | 06 февраля 2025 | |||
Sharm el Sheikhİstanbul | 23 мая 2025 | |||
Kahireİstanbul | 29 ноября 2024 | |||
KahireSharm el Sheikh | 30 декабря 2024 | |||
LuxorDusseldorf | 28 ноября 2024 | |||
KahireMuscat | 05 января 2025 | |||
Luxorİstanbul | 28 ноября 2024 | |||
LuxorAtina | 28 ноября 2024 | |||
LuxorBerlin | 28 ноября 2024 |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
AntalyaHurghada | 25 марта 2025 | |||
AntalyaKahire | 24 ноября 2024 | |||
İstanbulSharm el Sheikh | 02 декабря 2024 |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Hurghada International, Hurghada | |
Sphinx International Airport, Kahire | |
Sharm El Sheikh, Sharm el Sheikh | |
Kahire Uluslararası Havalimanı, Kahire | |