| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulHelsinki | 09 декабря 2025 | |||
| AnkaraHelsinki | 05 ноября 2025 | |||
| AntalyaHelsinki | 09 декабря 2025 | |||
| İzmirHelsinki | 05 ноября 2025 | |||
| BerlinHelsinki | 17 декабря 2025 | |||
| ViyanaHelsinki | 14 ноября 2025 | |||
| İstanbulHelsinki | 15 января 2026 | |||
| İstanbulTurku | 12 декабря 2025 | |||
| AmsterdamHelsinki | 01 мая 2026 | |||
| İstanbulRovaniemi | 14 января 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| HelsinkiAntalya | 20 января 2026 | |||
| Helsinkiİstanbul | 29 ноября 2025 | |||
| HelsinkiBerlin | 03 ноября 2025 | |||
| HelsinkiAmsterdam | 05 декабря 2025 | |||
| Helsinkiİzmir | 29 октября 2025 | |||
| HelsinkiDusseldorf | 05 ноября 2025 | |||
| HelsinkiMünih | 22 декабря 2025 | |||
| Helsinkiİstanbul | 09 февраля 2026 | |||
| HelsinkiTahran | 18 ноября 2025 | |||
| Rovaniemiİstanbul | 22 января 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulHelsinki | 09 декабря 2025 | |||
| İstanbulTurku | 12 декабря 2025 | |||
| İstanbulRovaniemi | 14 января 2026 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Helsinki Vantaa Havalimanı, Helsinki | |
| Turku Havaalanı, Turku | |
| Rovaniemi Havaalanı, Rovaniemi | |