| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| BangkokManila | 05 декабря 2025 | |||
| TokyoCebu City | 03 декабря 2025 | |||
| PhuketCebu City | 11 февраля 2026 | |||
| DubaiManila | 28 октября 2025 | |||
| İstanbulManila | 06 июня 2026 | |||
| İstanbulManila | 28 мая 2026 | |||
| İstanbulCebu City | 01 апреля 2026 | |||
| İstanbulCebu City | 23 мая 2026 | |||
| AnkaraManila | 05 ноября 2025 | |||
| İstanbulDavao | 17 марта 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| ManilaBangkok | 10 января 2026 | |||
| ManilaTokyo | 08 мая 2026 | |||
| ManilaTokyo | 10 марта 2026 | |||
| ManilaSidney | 02 декабря 2025 | |||
| ManilaDubai | 30 октября 2025 | |||
| ManilaJeddah | 17 ноября 2025 | |||
| Manilaİstanbul | 09 декабря 2025 | |||
| Manilaİstanbul | 07 декабря 2025 | |||
| Cebu Cityİstanbul | 16 ноября 2025 | |||
| ManilaTaşkent | 28 октября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| BangkokManila | 05 декабря 2025 | |||
| TokyoCebu City | 03 декабря 2025 | |||
| İstanbulDavao | 17 марта 2026 | |||
| Страна | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|
| Tayland | ||
| Japonya | ||
| Philippines | ||
| Avustralya | ||
| Türkiye |
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Ninoy Aquino International, Manila | |
| Mactan-Cebu International, Cebu City | |
| Francisco Bangoy Intl, Davao | |