Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
BissauDakar | 04 сентября 2025 | ![]() |
||
KazablankaDakar | 21 января 2026 | ![]() |
||
OuagadougouDakar | 06 ноября 2025 | ![]() |
||
İstanbulDakar | 17 августа 2025 | ![]() |
||
TunusDakar | 02 сентября 2025 | ![]() |
||
AntalyaDakar | 17 августа 2025 | ![]() |
||
AnkaraDakar | 17 августа 2025 | ![]() |
||
YaoundeDakar | 26 сентября 2025 | ![]() |
||
IstanbulDakar | 11 сентября 2025 | ![]() |
||
GuangzhouDakar | 12 августа 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
DakarBissau | 05 сентября 2025 | ![]() |
||
DakarKazablanka | 23 августа 2025 | ![]() |
||
Dakarİstanbul | 26 сентября 2025 | ![]() |
||
DakarKahire | 15 сентября 2025 | ![]() |
||
DakarYaounde | 26 сентября 2025 | ![]() |
||
DakarDouala | 16 сентября 2025 | ![]() |
||
DakarDubai | 09 ноября 2025 | ![]() |
||
DakarCezayir | 21 августа 2025 | ![]() |
||
DakarSurabaya | 31 августа 2025 | ![]() |
||
DakarMinsk | 18 августа 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
BissauDakar | 04 сентября 2025 | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Blaise Diagne Int., Dakar | |