| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| MersinBeyrut | 04 февраля 2026 | |||
| AnkaraBeyrut | 12 марта 2026 | |||
| AntalyaBeyrut | 09 ноября 2025 | |||
| İstanbulBeyrut | 14 декабря 2025 | |||
| StuttgartBeyrut | 02 ноября 2025 | |||
| FrankfurtBeyrut | 28 ноября 2025 | |||
| İstanbulBeyrut | 16 ноября 2025 | |||
| RiyadhBeyrut | 29 октября 2025 | |||
| AkraBeyrut | 26 октября 2025 | |||
| MontrealBeirut | 31 декабря 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| BeyrutMersin | 15 декабря 2025 | |||
| BeirutIstanbul | 10 марта 2026 | |||
| Beyrutİzmir | 10 января 2026 | |||
| BeyrutAtina | 18 ноября 2025 | |||
| BeyrutHannover | 11 декабря 2025 | |||
| Beyrutİstanbul | 09 декабря 2025 | |||
| BeyrutRiyadh | 08 ноября 2025 | |||
| BeyrutDubai | 10 ноября 2025 | |||
| BeirutOslo | 05 ноября 2025 | |||
| BeyrutBerlin | 03 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| MersinBeyrut | 04 февраля 2026 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Beirut-Rafic Hariri International, Beyrut | |