Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
DubaiNairobi | 11 декабря 2025 | ![]() |
||
İstanbulNairobi | 22 сентября 2025 | ![]() |
||
MilanNairobi | 10 октября 2025 | ![]() |
||
İstanbulMombasa | 15 августа 2025 | ![]() |
||
İstanbulNairobi | 09 ноября 2025 | ![]() |
||
AnkaraNairobi | 13 августа 2025 | ![]() |
||
İzmirNairobi | 05 октября 2025 | ![]() |
||
Ho Chi Minh CityNairobi | 19 сентября 2025 | ![]() |
||
FrankfurtNairobi | 10 ноября 2025 | ![]() |
||
BükreşNairobi | 31 августа 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
NairobiKigali | 13 августа 2025 | ![]() |
||
Nairobiİstanbul | 07 ноября 2025 | ![]() |
||
NairobiKolombo | 06 ноября 2025 | ![]() |
||
NairobiIstanbul | 24 октября 2025 | ![]() |
||
NairobiAntalya | 20 сентября 2025 | ![]() |
||
Nairobiİzmir | 20 сентября 2025 | ![]() |
||
NairobiKahire | 20 августа 2025 | ![]() |
||
Mombasaİstanbul | 12 августа 2025 | ![]() |
||
NairobiJeddah | 13 августа 2025 | ![]() |
||
NairobiAnkara | 21 августа 2025 | ![]() |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
DubaiNairobi | 11 декабря 2025 | ![]() |
||
İstanbulMombasa | 15 августа 2025 | ![]() |
Страна | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Jomo Kenyatta International, Nairobi | |
Moi International, Mombasa | |