| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| DarüsselamNairobi | 30 октября 2025 | |||
| MuscatNairobi | 28 ноября 2025 | |||
| DubaiNairobi | 11 декабря 2025 | |||
| İstanbulNairobi | 08 ноября 2025 | |||
| İstanbulNairobi | 14 января 2026 | |||
| KahireNairobi | 15 ноября 2025 | |||
| AnkaraNairobi | 30 октября 2025 | |||
| İstanbulMombasa | 30 ноября 2025 | |||
| AntalyaNairobi | 01 декабря 2025 | |||
| İzmirNairobi | 24 января 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| NairobiDarüsselam | 30 октября 2025 | |||
| NairobiZanzibar | 27 октября 2025 | |||
| NairobiJohannesburg | 22 декабря 2025 | |||
| Nairobiİstanbul | 18 января 2026 | |||
| NairobiDoha | 03 ноября 2025 | |||
| Nairobiİstanbul | 11 ноября 2025 | |||
| NairobiAnkara | 14 ноября 2025 | |||
| NairobiAntalya | 27 ноября 2025 | |||
| NairobiSeoul | 03 ноября 2025 | |||
| NairobiTromso | 28 октября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| DarüsselamNairobi | 30 октября 2025 | |||
| İstanbulMombasa | 30 ноября 2025 | |||
| Страна | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|
| Türkiye |
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Jomo Kenyatta International, Nairobi | |
| Moi International, Mombasa | |