| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulAktav | 09 января 2026 | |||
| AnkaraAlmaty | 08 февраля 2026 | |||
| AntalyaAlmaty | 01 февраля 2026 | |||
| AnkaraAstana | 02 декабря 2025 | |||
| İstanbulAlmaty | 09 февраля 2026 | |||
| AntalyaAstana | 31 декабря 2025 | |||
| İstanbulAstana | 22 ноября 2025 | |||
| İstanbulAlmaty | 29 ноября 2025 | |||
| İstanbulÇimkent | 14 января 2026 | |||
| GuangzhouAlmaty | 26 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Aktavİstanbul | 10 декабря 2025 | |||
| AlmatyAnkara | 09 января 2026 | |||
| Astanaİstanbul | 12 марта 2026 | |||
| AlmatyAntalya | 04 марта 2026 | |||
| Astanaİstanbul | 19 ноября 2025 | |||
| Almatyİzmir | 31 октября 2025 | |||
| Almatyİstanbul | 07 ноября 2025 | |||
| AstanaAntalya | 26 ноября 2025 | |||
| Almatyİstanbul | 27 ноября 2025 | |||
| AlmatyGuangzhou | 14 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulAktav | 09 января 2026 | |||
| AnkaraAlmaty | 08 февраля 2026 | |||
| AnkaraAstana | 02 декабря 2025 | |||
| İstanbulÇimkent | 14 января 2026 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Aktau International, Aktav | |
| Almatı Uluslararası Havalimanı, Almaty | |
| Nur-Sultan Uluslararası Havalimanı, Astana | |
| Shimkent, Çimkent | |