| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| NairobiKigali | 31 октября 2025 | |||
| İstanbulKigali | 15 ноября 2025 | |||
| İstanbulKigali | 03 марта 2026 | |||
| KahireKigali | 24 декабря 2025 | |||
| LibrevilleKigali | 07 ноября 2025 | |||
| İzmirKigali | 30 июля 2026 | |||
| AlanyaKigali | 20 ноября 2025 | |||
| AntalyaKigali | 10 января 2026 | |||
| MalagaKigali | 22 ноября 2025 | |||
| WashingtonKigali | 14 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| KigaliBujumbura | 16 декабря 2025 | |||
| Kigaliİstanbul | 28 октября 2025 | |||
| Kigaliİstanbul | 03 ноября 2025 | |||
| Kigaliİzmir | 14 ноября 2025 | |||
| KigaliN'djamena | 01 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| NairobiKigali | 31 октября 2025 | |||
| Страна | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|
| Türkiye |
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Kigali International, Kigali | |