| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| DakarBamako | 15 ноября 2025 | |||
| İstanbulBamako | 30 октября 2025 | |||
| AntalyaBamako | 14 ноября 2025 | |||
| AnkaraBamako | 09 ноября 2025 | |||
| DubaiBamako | 08 ноября 2025 | |||
| LibrevilleBamako | 05 ноября 2025 | |||
| WashingtonBamako | 15 февраля 2026 | |||
| Sharm el SheikhBamako | 30 октября 2025 | |||
| BaltimoreBamako | 15 февраля 2026 | |||
| İstanbulBamako | 15 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| BamakoDakar | 25 декабря 2025 | |||
| BamakoAbidjan | 22 декабря 2025 | |||
| BamakoMadrid | 29 октября 2025 | |||
| BamakoValensiya | 29 октября 2025 | |||
| BamakoParis | 29 октября 2025 | |||
| Bamakoİstanbul | 08 декабря 2025 | |||
| BamakoSharm el Sheikh | 30 октября 2025 | |||
| BamakoDelhi | 29 октября 2025 | |||
| BamakoCezayir | 19 декабря 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| DakarBamako | 15 ноября 2025 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Bamako-Senou International, Bamako | |