| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| DubaiAntananarivo | 04 ноября 2025 | |||
| ZanzibarAntananarivo | 30 октября 2025 | |||
| İstanbulAntananarivo | 20 февраля 2026 | |||
| İstanbulAntananarivo | 06 ноября 2025 | |||
| AntalyaAntananarivo | 12 ноября 2025 | |||
| İzmirAntananarivo | 08 декабря 2025 | |||
| AnkaraAntananarivo | 28 ноября 2025 | |||
| İstanbulNossi-be | 02 марта 2026 | |||
| İstanbulNossi-be | 15 января 2026 | |||
| DusseldorfAntananarivo | 13 декабря 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| AntananarivoNairobi | 23 ноября 2025 | |||
| Antananarivoİstanbul | 15 января 2026 | |||
| Antananarivoİstanbul | 01 ноября 2025 | |||
| AntananarivoAnkara | 26 ноября 2025 | |||
| Nossi-beİstanbul | 07 ноября 2025 | |||
| AntananarivoDusseldorf | 28 октября 2025 | |||
| Antananarivoİzmir | 16 декабря 2025 | |||
| AntananarivoBremen | 31 октября 2025 | |||
| AntananarivoDakar | 25 ноября 2025 | |||
| AntananarivoSidney | 31 октября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| DubaiAntananarivo | 04 ноября 2025 | |||
| İstanbulNossi-be | 02 марта 2026 | |||
| Страна | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|
| Türkiye | ||
| Almanya | ||
| Avustralya |
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Ivato Intl, Antananarivo | |
| Fascene, Nossi-be | |