| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Kuala LumpurSiem Reap | 13 июня 2026 | |||
| HanoiSiem Reap | 11 декабря 2025 | |||
| BangkokSiem Reap | 27 ноября 2025 | |||
| İstanbulSiem Reap | 09 февраля 2026 | |||
| İstanbulSiem Reap | 10 марта 2026 | |||
| IstanbulPhnom Penh | 27 октября 2025 | |||
| İstanbulPhnom Penh | 14 марта 2026 | |||
| İzmirSiem Reap | 04 декабря 2025 | |||
| İzmirPhnom Penh | 23 ноября 2025 | |||
| DalamanPhnom Penh | 13 ноября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Siem ReapBangkok | 10 января 2026 | |||
| Siem ReapHo Chi Minh City | 26 ноября 2025 | |||
| Siem ReapHanoi | 26 ноября 2025 | |||
| Siem ReapLuang Prabang | 27 ноября 2025 | |||
| Siem ReapDenpasar | 10 декабря 2025 | |||
| Siem ReapHong Kong | 15 января 2026 | |||
| Phnom Penhİstanbul | 11 декабря 2025 | |||
| Siem ReapMale, Maldiv Adaları | 27 января 2026 | |||
| Siem Reapİstanbul | 28 октября 2025 | |||
| Siem ReapBaku | 30 октября 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Kuala LumpurSiem Reap | 13 июня 2026 | |||
| IstanbulPhnom Penh | 27 октября 2025 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Angkor Intl, Siem Reap | |
| Phnom Penh International Airport, Phnom Penh | |