| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulLuanda | 18 декабря 2025 | |||
| İstanbulLuanda | 19 декабря 2025 | |||
| Addis AbabaLuanda | 13 ноября 2025 | |||
| AntalyaLuanda | 20 ноября 2025 | |||
| İzmirLuanda | 31 октября 2025 | |||
| LivingstoneLuanda | 01 ноября 2025 | |||
| TiranLuanda | 31 октября 2025 | |||
| İstanbulNamibe | 04 декабря 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Luandaİstanbul | 14 ноября 2025 | |||
| LuandaLusaka | 01 ноября 2025 | |||
| LuandaPraia | 05 ноября 2025 | |||
| LuandaNuakşot | 08 января 2026 | |||
| LuandaKilimanjaro | 10 ноября 2025 | |||
| LuandaMaputo | 13 мая 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulLuanda | 18 декабря 2025 | |||
| İstanbulNamibe | 04 декабря 2025 | |||
| Страна | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|
| Türkiye |
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Quatro de Fevereiro, Luanda | |
| Yuri Gagarin, Namibe | |